Bản mobile
APP
 
 
    Facebook Twitter Telegram
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 10,750 18
    2 1 Taylor Townsend Mỹ 8,368 16
    3 1 Erin Routliffe New Zealand 7,990 21
    4 - Gabriela Dabrowski Canada 6,535 16
    5 - Jelena Ostapenko Latvia 6,285 16
    6 - Sara Errani Ý 5,696 16
    7 - Jasmine Paolini Ý 5,625 15
    8 2 Su-Wei Hsieh Đài Loan 5,336 18
    9 1 Lyudmyla Kichenok Ukraine 4,835 21
    10 2 Asia Muhammad Mỹ 4,350 24
    11 3 Desirae Krawczyk Mỹ 4,338 24
    12 1 Hao-Ching Chan Đài Loan 4,325 26
    13 4 Ellen Perez Úc 4,300 26
    14 1 Veronika Kudermetova Nga 4,215 19
    15 4 Nicole Melichar-Martinez Mỹ 4,130 26
    16 2 Shuai Zhang China 4,038 32
    17 1 Irina Khromacheva Nga 3,945 29
    18 1 Anna Danilina Kazakhstan 3,751 32
    19 2 Laura Siegemund Đức 3,715 16
    20 - Elise Mertens Bỉ 3,655 16
    21 - Caroline Dolehide Mỹ 3,625 16
    22 - Cori Gauff Mỹ 3,521 7
    23 - Bethanie Mattek-Sands Mỹ 3,398 23
    24 - Kristina Mladenovic Pháp 3,385 14
    25 - Cristina Bucsa Tây Ban Nha 3,174 26
    26 - Diana Shnaider Nga 3,160 14
    27 2 Alexandra Panova Nga 2,998 27
    28 1 Sofia Kenin Mỹ 2,943 18
    29 1 Mirra Andreeva Nga 2,869 11
    30 - Leylah Annie Fernandez Canada 2,615 15
    31 6 Demi Schuurs Hà Lan 2,468 22
    32 9 Luisa Stefani Brazil 2,453 18
    33 1 Xinyu Jiang China 2,449 28
    34 3 Fang-Hsien Wu Đài Loan 2,437 35
    35 - Monica Niculescu Romania 2,365 23
    36 3 Miyu Kato Nhật Bản 2,359 29
    37 1 Giuliana Olmos Mexico 2,324 30
    38 1 Nadiya Kichenok Ukraine 2,324 25
    39 3 Timea Babos Hungary 2,319 23
    40 - Olivia Nicholls Vương quốc Anh 2,281 29
    41 7 Hanyu Guo China 2,271 23
    42 - Sara Sorribes Tormo Tây Ban Nha 2,248 10
    43 1 Aldila Sutjiadi Indonesia 2,198 22
    44 1 Ulrikke Eikeri Na Uy 2,116 29
    45 - Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 2,102 9
    46 - Xinyu Wang China 2,060 18
    47 7 Yi-Fan Xu China 2,053 29
    48 1 Eri Hozumi Nhật Bản 2,052 32
    49 - Tereza Mihalikova Slovakia 2,037 29
    50 - Jessica Pegula Mỹ 1,975 11
    51 - Elena Gabriela Ruse Romania 1,944 12
    52 - Ena Shibahara Nhật Bản 1,918 14
    53 5 Shuko Aoyama Nhật Bản 1,889 30
    54 5 Beatriz Haddad Maia Brazil 1,881 12
    55 1 Fanny Stollar Hungary 1,835 22
    56 1 Saisai Zheng China 1,732 15
    57 - Makoto Ninomiya Nhật Bản 1,714 31
    58 - Marta Kostyuk Ukraine 1,711 7
    59 1 Liudmila Samsonova Nga 1,614 14
    60 1 Yana Sizikova Nga 1,612 30
    61 1 Katarzyna Piter Ba Lan 1,500 27
    62 1 Harriet Dart Vương quốc Anh 1,437 16
    63 1 Ingrid Neel Estonia 1,416 14
    64 2 Kamilla Rakhimova Nga 1,391 12
    65 2 Sloane Stephens Mỹ 1,351 16
    66 2 Anna Siskova Cộng hòa Séc 1,336 30
    67 2 Ashlyn Krueger Mỹ 1,307 15
    68 3 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,282 15
    69 2 Oksana Kalashnikova Georgia 1,275 30
    70 - Angelica Moratelli Ý 1,271 30
    71 1 Maia Lumsden Vương quốc Anh 1,221 31
    72 2 Yue Yuan China 1,147 13
    73 2 Qianhui Tang China 1,141 31
    74 17 Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,120 14
    75 1 Magda Linette Ba Lan 1,040 15
    76 1 Olivia Gadecki Úc 1,027 11
    77 2 Ingrid Gamarra Martins Brazil 1,000 28
    78 2 Ivonne Cavalle-Reimers Tây Ban Nha 1,000 28
    79 2 Emily Appleton Vương quốc Anh 990 31
    80 2 Sabrina Santamaria Mỹ 981 31
    81 24 Yulia Putintseva Kazakhstan 981 11
    82 9 Aleksandra Krunic Serbia 977 15
    83 1 Quinn Gleason Mỹ 975 31
    84 1 Ekaterina Alexandrova Nga 967 14
    85 - Anastasia Potapova Nga 958 14
    86 6 Miriam Kolodziejova Cộng hòa Séc 940 30
    87 12 Peyton Stearns Mỹ 936 11
    88 2 Kimberley Zimmermann Bỉ 934 33
    89 1 Yafan Wang China 924 12
    90 - Amina Anshba Nga 914 34
    91 61 Zhaoxuan Yang China 910 6
    92 14 Alycia Parks Mỹ 885 14
    93 1 Anastasia Detiuc Cộng hòa Séc 874 27
    94 5 Camilla Rosatello Ý 867 31
    95 2 Vera Zvonareva Nga 861 7
    96 43 Storm Sanders Úc 845 2
    97 1 Heather Watson England 844 15
    98 1 Katarzyna Kawa Ba Lan 836 16
    99 1 Anna Blinkova Nga 829 13
    100 13 Renata Zarazua Mexico 810 18
    Bongdalu818.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
    Copyright © 2025 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
    Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
    Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
    Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.



    feed back